Preise Haus 3
Smartphone? Sie können die Tabelle nach rechts oder links schieben
von | bis | Preis 1. Woche | Preis ab 2. Woche | ||||
06.01.2024 | - | 02.03.2024 | 605,00 Euro | 545,00 Euro | |||
02.03.2024 | - | 30.03.2024 | 655,00 Euro | 595,00 Euro | |||
30.03.2024 | - | 27.04.2024 | 750,00 Euro | 690,00 Euro | |||
27.04.2024 | - | 18.05.2024 | 845,00 Euro | 785,00 Euro | |||
18.05.2024 | - | 22.06.2024 | 895,00 Euro | 835,00 Euro | |||
22.06.2024 | - | 31.08.2024 | 1.210,00 Euro | 1.150,00 Euro | |||
31.08.2024 | - | 28.09.2024 | 860,00 Euro | 800,00 Euro | |||
28.09.2024 | - | 26.10.2024 | 820,00 Euro | 760,00 Euro | |||
26.10.2024 | - | 21.12.2024 | 605,00 Euro | 545,00 Euro | |||
21.12.2024 | - | 04.01.2025 | 800,00 Euro | 740,00 Euro |
Im Wochenpreis der 1.Woche ist die Endreinigung von 70 € enthalten .
Für 2 Hunde kommen einmalig pauschal (nicht pro Hund ) 25 € hinzu, ab dem 3. Hund 10€ pro Hund einmalig mehr.
Kaution 200 €, Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet.
Touristensteuer 2,10 € pro Tag und Person.
Vermietung in den Schulferien nur wochenweise, außerhalb der Schulferien sind auch Wochenenden oder Kurzwochen möglich, Preise auf Anfrage.
Liebe Gäste
Die weiter ansteigenden Energiekosten zwingen uns leider dazu, für zukünftige Mietverträge eine Nebenkostenabrechnung (Strom, Gas, Wasser )zum tagesaktuellen Preis zu machen. Diese werden wir mit der zukünftig anfallenden Kaution verrechnen.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Ihre Familie Adams